Pick Tool | Untuk memilih objek, mengubah ukuran objek dan lainnya |
Shape Tool | Untuk mengubah bentuk seperti melengkungkan garis kurva, menggeser dan menghapus node/titik edit, dan lainnya |
Smudge Brush | Untuk menggaris distorsi suatu objek dengan cara mengklik dan menggeser pada garis objek tersebut |
Roughen Brush | Untuk mencacah objek kurva |
Free Transform Tool | Untuk memutar objek secara bebas |
Crop Tool | Untuk memotong objek dengan cara menyeleksi terlebih dahulu |
Knife Tool | Untuk memotong objek secara langsung |
Erase Tool | Untuk menghapus objek |
Virtual segment Delete | Untuk menghapus bagian objek tertentu |
Freehand Tool | Untuk membuat garis bebas seperti menggambar menggunakan pensil |
Beizer Tool | Untuk membuat garis kurva lengkung atau lurus dengan mengklik dan drag |
Artistic Media Tool | Untuk membuat garis artistik |
Pen Tool | Untuk membuat garis kurva lengkung atau lurus dengan mengklik dan drag |
Polyline Tool | Untuk membuat garis bebas |
3 Point Curve Tool | Untuk menggambar garis kurva lengkung dengan cara sederhana menggunakan 3 titik |
Interactive Connector Tool | Untuk menghubungkan satu objek dengan objek lain |
Dimension Tool | Untuk membuat garis dimensi sebagai alat bantu untuk mengukur objek |
Smart Fill Tool | Untuk memberi warna pada objek dengan cepat, juga menghasilkan bentuk baru sesuai bidang yang diberi warna |
Smart Drawing Tool | Untuk menggambar garis bebas yang dapat dikenali sebagai bentuk dasar objek dan selanjutnya akan di konversi secara otomatis menjadi suatu bentuk tertentu |
Rectangle Tool | Untuk menggambar objek persegi panjang atau persegi |
3 Point Rectangle Tool | Untuk menggambar objek pesegi empat dengan 3 point/titik |
Ellips Tool | Untuk menggambar objek lingkaran atau ellips |
3 Point Ellips | Untuk membuat objek ellips dengan 3 titik point |
Polygon Tool | untuk membuat objek polygon |
Star Tool | Untuk membuat objek Bintang |
Complex Star Tool | Untuk menggambar objek bentuk bintang yang lebih kompleks di banding tombol star tool |
Graph Paper Tool | Untuk membuat kertas grafik atau tabel |
Spiral Tool | Untuk menggambar objek bentuk spiral |
Sumber google.co.id Help Corel Draw, semata-mata ini hanya sebagai media online catatan saya, Toolbox autocad hampir sama dengan autocad
No comments:
Post a Comment